KLUBB OCH ORT/CATCLUB AND PLACE |
DATUM/DATE |
DOMARE/JUDGE |
RESULTAT/RESULT |
| Norrskenskatten, Luleå | 08-09-13 | Marie Westerlund | Ex 1, BIV U/J, NOM + Dom HP |
| Norrskenskatten, Luleå | 08-09-14 | Veikko Saarela | Ex 1, BIV-T, NOM, BIS + Dom HP |
| Sundsvalls Kattklubb | 09-06-06 | Olga Sizova | CAC, NOM |
| Sundsvalls Kattklubb | 09-06-07 | Lena Nordström | CAC |
| Björkstakatten, Umeå | 09-06-13 | Kristina Rautio | CAC, BIV, NOM, CHAMPION |
| Björkstakatten, Umeå | 09-06-14 | Anette Engvall | CACIB, BIV |
| Gisund Katteklubb, Finnsnes, Norge | 09-06-27 | Yan Rocha Folch | CACIB |
| Gisund Katteklubb, Finnsnes, Norge | 09-06-28 | Maj-Britt Stein | CACIB, BIV, NOM,
BIS och INT CHAMPION |
| Porok, Uleåborg, Finland | 09-07-04 | Alfred Wittich | CAGCIB, BIV, NOM, BIS |
| Porok, Uleåborg, Finland | 09-07-05 | Lorne Lund | CAGCIB, NOM, BIS |
| Kattklubben Arctica, Piteå | 09-08-15 | Lee Selassa | CAGCIB, NOM |
| Kattklubben Arctica, Piteå | 09-08-16 | Bjarne Wikström | CAGCIB |
| Maine Coon-kattens Klubbmästerskap, Västerås | 09-08-29 | Mikael Edström | Plac 1, Bästa
vuxna hane (Best Audult Male), Bästa vuxna MCO (Best Audult Maine Coon)
och/and Årets Klubbkatt 2009/MCO Clubcat of the year 2009 |
| Norrskenskatten, Luleå | 09-09-12 | Rolf Voehringer | CAGCIB |
| Norrskenskatten, Luleå | 09-09-13 | Loredana Fanelli | CAGCIB |
| Björkstakatten, Umeå | 10-04-17 | Mikael Edström | CAGCIB |
| Björkstakatten, Umeå | 10-04-18 | Anette Engvall | CAGCIB, BIV-T, GRAND INT CHAMPION |
| Örnsköldskatten, Örnsköldsvik | 10-05-15 | Yan Rocha Folch | CACS |
| Örnsköldskatten, Örnsköldsvik | 10-05-16 | Marie Westerlund | CACS |
| Hålogalandskatten, Harstad, Norge | 10-06-05 | Lene Glem | CACS |
| Hålogalandskatten, Harstad, Norge | 10-06-06 | Albert Kurkowski | CACS, BIV-T, NOM |
| Solkatten, Skellefteå | 10-06-12 | Satu Hämäläinen | CACS, BIV-T, NOM |
| Solkatten, Skellefteå | 10-06-13 | Angelika Kneifel | CACS |
| POROK, Uleåborg, Finland | 10-07-04 | Martin Kabina | CACS, NOM |
| POROK, Uleåborg, Finland | 10-07-05 | Pia Nyman | CACS, BIV, NOM, BIS |
| Norrskenskatten, Luleå | 10-08-14 | Charles Spijker | CACS, SUPREME CHAMPION och BÄSTA AVELSHANE |
| Norrskenskatten, Luleå | 10-08-15 | Tellervo Kass | HP, BIV-T och BÄSTA AVELSHANE |
|
TITEL/TITLE
|
FÖRKLARING
AV TITEL/EXPLANATION OF TITLE
|
|
EX
|
Excellent
|
|
CAC,
CAP
|
Certificate
for Champion/Premier title
|
|
CACIB,
CAPIB
|
Certificate
for International Champion/Premier
|
|
CAGCIB,
CAGPIB
|
Certificate
for Grand International Champion/Premier
|
|
CACE,
CAPE
|
Certificate
for Supreme Champion/Premier
|
|
HP
|
Honor
Price
|
|
BIV
|
Best
in Variant
|
|
NOM
|
Nomination
for best in show
|
|
BOX
|
Best
opposite sex (adults)
|
|
BIS
|
Best
in show
|
|
BOB
|
Best
in show all categorys
|